SPRING | SUMMER | AUTUMN | WINTER | |
---|---|---|---|---|
気候 | 3月頃までは、西高東低の気圧配置が残り、天気が良くても寒暖の差は激しい。 | 晴れる日が多く、高温多湿。 | 台風以外は、秋晴れが多い。 | 西高東低の気圧配置が続く日が多く、天気が安定しない。 |
風 | 南風が吹くと少々暖かく感じるが、まだまだ北風が寒い。 | 南よりの風が多く、大陸からの貿易風が暑苦しく感じる。 | 南西〜南からの風が多い。 | 常に風が吹き、凪の日は月のうち数日しかない。 北よりの風が多い。 |
気温 | 9℃〜17℃ | 25℃〜30℃ | 20℃〜25℃ | 6℃〜10℃ |
水温 | 12℃〜15℃ | 22℃〜25℃ | 20℃〜22℃ | 10℃〜12℃ |
潮流 | 穏やか。 | 瀬の先端や、沖合は少々速い。 | 沖合海域では速い | ほとんど緩やか。 |
特徴 | 磯魚や大型のミズダコが浅場にのぼってくる。 小型のカマイルカの大群が見られる。 |
とにかく魚種が多い。 ハンマーヘッドシャークに出会える事がある。 |
大型の回遊魚が沢山見られる。 イルカにも出会える事が多い。 |
20s前後のミズダコが産卵のため、のぼってくる。 |
標準装備 | ドライスーツ | ウェットスーツ | ウェットスーツ+フード付きベスト | ドライスーツ+フード付きスキンスーツ |
5〜6月
7〜8月
9〜10月
![]() |
|
|